
01
产品概述
02
产品特点
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 1100~1500MHz | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | <3 | ||||||||||
增益 | 6dBi(典型值) | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 |
03
产品参数
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 1100~1500MHz | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | <3 | ||||||||||
增益 | 6dBi(典型值) | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 |
04
应用场景
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 1100~1500MHz | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | <3 | ||||||||||
增益 | 6dBi(典型值) | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 |
05
相关产品
关键词:
在线留言