01
产品概述
02
产品特点
|
|
|||||||||||
| 项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 天线参数 | 频率范围(MHz) | 2200-2700 | |||||||||
| 测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益(dBi) | 4 | ||||||||||
| 方向性 | 水平面全向 | ||||||||||
| 输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
| 极化方式 | 垂直 | ||||||||||
| 功率容量 | >50W | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~80℃ | ||||||||||
03
产品参数
|
|
|||||||||||
| 项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 天线参数 | 频率范围(MHz) | 2200-2700 | |||||||||
| 测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益(dBi) | 4 | ||||||||||
| 方向性 | 水平面全向 | ||||||||||
| 输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
| 极化方式 | 垂直 | ||||||||||
| 功率容量 | >50W | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~80℃ | ||||||||||
04
应用场景
|
|
|||||||||||
| 项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 天线参数 | 频率范围(MHz) | 2200-2700 | |||||||||
| 测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益(dBi) | 4 | ||||||||||
| 方向性 | 水平面全向 | ||||||||||
| 输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
| 极化方式 | 垂直 | ||||||||||
| 功率容量 | >50W | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~80℃ | ||||||||||
05
相关产品
关键词:
在线留言