
01
产品概述
02
产品特点
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
频率范围(MHz) | 530~600MHz | ||||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤2.5 | ||||||||||
增益(dBi) | >4dBi | ||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 极化方式 | 垂直 | |||||||||
功率容量 | 50W | ||||||||||
天线本体尺寸 | 底部直径φ23mm长度≤600mm 详见图纸 | ||||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈+折尺 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 重量 | ≤300g | |||||||||
颜色 | 黑色 |
03
产品参数
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
频率范围(MHz) | 530~600MHz | ||||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤2.5 | ||||||||||
增益(dBi) | >4dBi | ||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 极化方式 | 垂直 | |||||||||
功率容量 | 50W | ||||||||||
天线本体尺寸 | 底部直径φ23mm长度≤600mm 详见图纸 | ||||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈+折尺 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 重量 | ≤300g | |||||||||
颜色 | 黑色 |
04
应用场景
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
频率范围(MHz) | 530~600MHz | ||||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤2.5 | ||||||||||
增益(dBi) | >4dBi | ||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 极化方式 | 垂直 | |||||||||
功率容量 | 50W | ||||||||||
天线本体尺寸 | 底部直径φ23mm长度≤600mm 详见图纸 | ||||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈+折尺 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 重量 | ≤300g | |||||||||
颜色 | 黑色 |
05
相关产品
关键词:
在线留言