
01
产品概述
02
产品特点
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|||||||||||
天线参数 | 频率范围(MHz) | 450-650 | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤3 | ||||||||||
增益(dBi) | >0.5 | ||||||||||
半功率波束宽度(°) | 水平:360° | ||||||||||
垂直:>45° | |||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
功率容量 | 20W | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | TNC-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
存储温度 | -50~80℃ |
03
产品参数
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|||||||||||
天线参数 | 频率范围(MHz) | 450-650 | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤3 | ||||||||||
增益(dBi) | >0.5 | ||||||||||
半功率波束宽度(°) | 水平:360° | ||||||||||
垂直:>45° | |||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
功率容量 | 20W | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | TNC-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
存储温度 | -50~80℃ |
04
应用场景
|
|||||||||||
项目 | 指标项 | 指标参数 | 备注说明 | ||||||||
|
|||||||||||
天线参数 | 频率范围(MHz) | 450-650 | |||||||||
测试条件 | 悬测 | ||||||||||
驻波比 | ≤3 | ||||||||||
增益(dBi) | >0.5 | ||||||||||
半功率波束宽度(°) | 水平:360° | ||||||||||
垂直:>45° | |||||||||||
输入阻抗(Ω) | 50Ω | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
功率容量 | 20W | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | TNC-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢+鹅颈 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
工作湿度 | 5%-95% | ||||||||||
存储温度 | -50~80℃ |
05
相关产品
关键词:
在线留言