01
产品概述
02
产品特点
|
|
|||||||||||
| 项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 电性能参数 | 频率范围 | 380~470MHz | |||||||||
| 566~678MHz | |||||||||||
| 测试条件 | 加 1m*1m 金属板测试 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益 | 380-470MHz≥3dBi | 不带线测试 | |||||||||
| 566-678MHz≥3dBi | |||||||||||
| 方向性 | 水平全向 | ||||||||||
| 水平面增益 | >0dBi | ||||||||||
| 效率 | >60% | 不加线缆 | |||||||||
| 不圆度 | <±3dB | ||||||||||
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 线缆规格 | LMR-200 | 直径5mm | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线重量 | ≤1.5kg | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 工作温度 | -45~80℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 5%~95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~85℃ | ||||||||||
| 防水等级 | IP67 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 吸附能力 | 5-10KG | |||||||||
| 盐雾 | 可以按要求定制 | ||||||||||
| 抗风强度 | 工作风速:130km/h;极限风速: | ||||||||||
| 200km/h | |||||||||||
| 环保 | RoHS | ||||||||||
03
产品参数
|
|
|||||||||||
| 项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 电性能参数 | 频率范围 | 380~470MHz | |||||||||
| 566~678MHz | |||||||||||
| 测试条件 | 加 1m*1m 金属板测试 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益 | 380-470MHz≥3dBi | 不带线测试 | |||||||||
| 566-678MHz≥3dBi | |||||||||||
| 方向性 | 水平全向 | ||||||||||
| 水平面增益 | >0dBi | ||||||||||
| 效率 | >60% | 不加线缆 | |||||||||
| 不圆度 | <±3dB | ||||||||||
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 线缆规格 | LMR-200 | 直径5mm | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线重量 | ≤1.5kg | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 工作温度 | -45~80℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 5%~95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~85℃ | ||||||||||
| 防水等级 | IP67 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 吸附能力 | 5-10KG | |||||||||
| 盐雾 | 可以按要求定制 | ||||||||||
| 抗风强度 | 工作风速:130km/h;极限风速: | ||||||||||
| 200km/h | |||||||||||
| 环保 | RoHS | ||||||||||
04
应用场景
|
|
|||||||||||
| 项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 电性能参数 | 频率范围 | 380~470MHz | |||||||||
| 566~678MHz | |||||||||||
| 测试条件 | 加 1m*1m 金属板测试 | ||||||||||
| 驻波比 | ≤2 | ||||||||||
| 增益 | 380-470MHz≥3dBi | 不带线测试 | |||||||||
| 566-678MHz≥3dBi | |||||||||||
| 方向性 | 水平全向 | ||||||||||
| 水平面增益 | >0dBi | ||||||||||
| 效率 | >60% | 不加线缆 | |||||||||
| 不圆度 | <±3dB | ||||||||||
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
| 线缆规格 | LMR-200 | 直径5mm | |||||||||
| 接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
| 天线重量 | ≤1.5kg | ||||||||||
| 颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 工作温度 | -45~80℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 5%~95% | ||||||||||
| 存储温度 | -50~85℃ | ||||||||||
| 防水等级 | IP67 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 可靠性参数 | 吸附能力 | 5-10KG | |||||||||
| 盐雾 | 可以按要求定制 | ||||||||||
| 抗风强度 | 工作风速:130km/h;极限风速: | ||||||||||
| 200km/h | |||||||||||
| 环保 | RoHS | ||||||||||
05
相关产品
关键词:
在线留言