

01
产品概述
腾远智拓TQJ-5800AH5全向玻璃钢天线
02
产品特点
● 低驻波比、高增益
● 抗腐能力强,适应恶劣环境
● 直流接地设计
● 内置NK接头
● 提供抱杆安装套件
|
|||||||||||
电气性能 | 型 号 | TQJ-5800AH5 | |||||||||
频率范围-MHz | 5150-5850 | ||||||||||
带 宽-MHz | 700 | ||||||||||
增 益-dBi | 5 | ||||||||||
波瓣宽度-° | 14 | ||||||||||
电压驻波比 | ≤1.5 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
最大功率-W | 100 | ||||||||||
输入阻抗-Ω | 50 | ||||||||||
接头型号 | N型或可选 | ||||||||||
天线尺寸-m | 0.2 | ||||||||||
重 量-kg | 0.3 | ||||||||||
工作温度-℃ | -30~60 | ||||||||||
抗风强度 –m/s | 60 | ||||||||||
说 明 | 单节玻璃钢 |
03
产品参数
● 低驻波比、高增益
● 抗腐能力强,适应恶劣环境
● 直流接地设计
● 内置NK接头
● 提供抱杆安装套件
|
|||||||||||
电气性能 | 型 号 | TQJ-5800AH5 | |||||||||
频率范围-MHz | 5150-5850 | ||||||||||
带 宽-MHz | 700 | ||||||||||
增 益-dBi | 5 | ||||||||||
波瓣宽度-° | 14 | ||||||||||
电压驻波比 | ≤1.5 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
最大功率-W | 100 | ||||||||||
输入阻抗-Ω | 50 | ||||||||||
接头型号 | N型或可选 | ||||||||||
天线尺寸-m | 0.2 | ||||||||||
重 量-kg | 0.3 | ||||||||||
工作温度-℃ | -30~60 | ||||||||||
抗风强度 –m/s | 60 | ||||||||||
说 明 | 单节玻璃钢 |
04
应用场景
● 低驻波比、高增益
● 抗腐能力强,适应恶劣环境
● 直流接地设计
● 内置NK接头
● 提供抱杆安装套件
|
|||||||||||
电气性能 | 型 号 | TQJ-5800AH5 | |||||||||
频率范围-MHz | 5150-5850 | ||||||||||
带 宽-MHz | 700 | ||||||||||
增 益-dBi | 5 | ||||||||||
波瓣宽度-° | 14 | ||||||||||
电压驻波比 | ≤1.5 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
最大功率-W | 100 | ||||||||||
输入阻抗-Ω | 50 | ||||||||||
接头型号 | N型或可选 | ||||||||||
天线尺寸-m | 0.2 | ||||||||||
重 量-kg | 0.3 | ||||||||||
工作温度-℃ | -30~60 | ||||||||||
抗风强度 –m/s | 60 | ||||||||||
说 明 | 单节玻璃钢 |
05
相关产品
- 语音对讲
- 宽带传输
- 防水IP67
- Wifi连接
- 语音对讲
- 宽带传输
- 快速部署
- Wifi连接
- 语音对讲
- 宽带传输
- 快速部署
- 超远距离
- 语音对讲
- 宽带传输
- 快速部署
- Wifi连接
关键词:
在线留言