
01
产品概述
02
产品特点
● 金属外壳:增加电池的可靠性、牢固性,更耐机械冲击
● 连接器输出端:采用镀金的航空头输出形式,增加导电的可靠性、稳定性
● 电池管理:采用进口电芯,进口精工保护芯片,具有稳定性高,高精准监测,精准控制,最大限度消除安全隐患
● 放电效率:低温放电性能好,低温倍率高,支持-20℃倍率放电,放电效率80%以上
● 放电效率:电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念
|
|||||||||||
规格参数 | 标称电压 | 33.6V | |||||||||
标称容量 | 6000mAh | ||||||||||
电池材质 | 20700进口电芯 | ||||||||||
充电电压 | 33.6V | ||||||||||
充电电流 | 5A | ||||||||||
放电电流 | 最大10A | ||||||||||
放电截至电压 | 9.0V | ||||||||||
产品尺寸 | 200*92*46mm | ||||||||||
产品重量 | 1.45kg | ||||||||||
充电温度 | 0-45℃ | ||||||||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||||||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||||||||
外壳材质 | 镀锌板 | ||||||||||
锂电保护 | 短路保护、过充保护、过放保护、过流保护 |
03
产品参数
● 金属外壳:增加电池的可靠性、牢固性,更耐机械冲击
● 连接器输出端:采用镀金的航空头输出形式,增加导电的可靠性、稳定性
● 电池管理:采用进口电芯,进口精工保护芯片,具有稳定性高,高精准监测,精准控制,最大限度消除安全隐患
● 放电效率:低温放电性能好,低温倍率高,支持-20℃倍率放电,放电效率80%以上
● 放电效率:电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念
|
|||||||||||
规格参数 | 标称电压 | 33.6V | |||||||||
标称容量 | 6000mAh | ||||||||||
电池材质 | 20700进口电芯 | ||||||||||
充电电压 | 33.6V | ||||||||||
充电电流 | 5A | ||||||||||
放电电流 | 最大10A | ||||||||||
放电截至电压 | 9.0V | ||||||||||
产品尺寸 | 200*92*46mm | ||||||||||
产品重量 | 1.45kg | ||||||||||
充电温度 | 0-45℃ | ||||||||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||||||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||||||||
外壳材质 | 镀锌板 | ||||||||||
锂电保护 | 短路保护、过充保护、过放保护、过流保护 |
04
应用场景
● 金属外壳:增加电池的可靠性、牢固性,更耐机械冲击
● 连接器输出端:采用镀金的航空头输出形式,增加导电的可靠性、稳定性
● 电池管理:采用进口电芯,进口精工保护芯片,具有稳定性高,高精准监测,精准控制,最大限度消除安全隐患
● 放电效率:低温放电性能好,低温倍率高,支持-20℃倍率放电,放电效率80%以上
● 放电效率:电池组循环寿命高,符合低碳、节能、环保价值理念
|
|||||||||||
规格参数 | 标称电压 | 33.6V | |||||||||
标称容量 | 6000mAh | ||||||||||
电池材质 | 20700进口电芯 | ||||||||||
充电电压 | 33.6V | ||||||||||
充电电流 | 5A | ||||||||||
放电电流 | 最大10A | ||||||||||
放电截至电压 | 9.0V | ||||||||||
产品尺寸 | 200*92*46mm | ||||||||||
产品重量 | 1.45kg | ||||||||||
充电温度 | 0-45℃ | ||||||||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||||||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||||||||
外壳材质 | 镀锌板 | ||||||||||
锂电保护 | 短路保护、过充保护、过放保护、过流保护 |
05
相关产品
关键词:
在线留言