腾远智拓5GHz ST-5159-18D17R 壳体天线
电性能指标Electrical Specifications | |
型号Model | ST-5159-18D17R |
频率范围Frequency Range-MHz | 5150-5850 |
增益Gain-dBi | 18 |
驻波比VSWR | ≤1.5 |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth-° | 17 |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth-° | 17 |
前后比F/B Ratio-dB | >25 |
极化方式Polarization | 垂直和水平 |
输入阻抗 Impedance -Ω | 50 |
最大功率Maximum Input Power-W | 100 |
接头型号Connector | SMA-K或客户指定 |
机械性能Mechanical Specifications | |
天线尺寸Antenna Dimension-mm | 270×270×70 |
壳体内尺寸Inner Space Of Enclosure-mm | 238×238×41 |
天线重量Weight-Kg | 1.52 |
壳体材料Enclosure Material | ABS 紫外线塑料 |
支撑杆直径Mounting Mast Diameter-mm | Ø30~Ø50 |
抗风速Rated Wind Velocity-Km/h | 241 |