腾远智拓ST-5159-19D120 5GHz双极化天线
电性能指标 Electrical Specifications | |
型号Model | ST-5159-19D120 |
频率范围Frequency Range-MHz | 5150-5850 |
增益Gain-dBi | 19 |
驻波比VSWR | ≤2 |
水平面波瓣宽度H Beamwidth-° | 120 |
垂直面波瓣宽度V Beamwidth-° | 4 |
前后比F/B Ratio-dB | >25 |
极化方式Polarization | 垂直和水平 |
输入阻抗Impedance -Ω | 50 |
最大功率Maximum Input Power -W | 100 |
接头型号Connector | N-K |
机械性能 Mechanical Specifications | |
天线尺寸Antenna Dimension-mm | 700×133×57 |
重量Weight-Kg | 2.1 |
支撑杆尺Mast Diameter-mm | Ø40~Ø80 |
天线罩材料Radome Material | 工程塑料 |
抗风速Rated Wind Velocity-Km/h | 241 |