专有的点对点通信机制利用动态时分双工(TDD)技术为所需的传输方向动态分配带宽,从而提高链路效率,并显著降低传输距离对链路吞吐量的影响。我们的点对点产品还采用了选择性重传ARQ技术,增强纠错能力,优化数据流量,使得设备在大带宽、远距离甚至存在干扰的情况下仍然能够达到非常高的吞吐量。
卓越的抗风浪伺服跟踪性能
采用业内独创卓越的抗风浪算法、先进的机械设计及灵敏度陀螺仪的组合确保恶劣环境条件下接收远端设备的信号。
内置高带宽数据传输设备
理论传输速率可达866Mbps,实际速率高达650Mbps
信号接收能力强
采用高增益抛物面定向天线,4.9~6GHz超宽带天线,拓展性强、数据传输更快。
三轴稳定四轴跟踪
三轴稳定的基座配合自动极化跟踪系统的设计保证天线表现出最佳性能。
搭配电台寻址功能
采用高速电台通信,可实现两点之间快速发送实时位置信息。
安装简便、美观的设计
安装简便、美观的抗风浪屏蔽罩,节省人力及保用。
强大的PPS数据包处理能力
强大的PPS数据包处理能力,是电信VOIP回程应用的理想设备
参数表 | |
反射面直径 | 60cm |
天线尺寸 | 122*110cm |
天线重量 | 50KG |
工作频率 | 频段(4.9~6GHz) |
增益 | 30dBi |
驻波比 | ≤1.8 |
极化方式 | 双极化(垂直+水平) |
输入阻抗 | 50Ω |
水平波束宽度 | (H)5.5°;(V)5.5° |
垂直波束宽度 | (H)5.5°;(V)5.5° |
前后比 | 32dB |
最大功率 | 100W |
雷电保护 | 直流接地 |
稳定类型 | 三轴稳定,四轴追踪 |
极化方式 | 垂直水平 |
仰角范围 | -5~115° |
方位角范围 | 690° |
横滚角范围 | ±35° |
船体运动 | 横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内 |
追踪速率 | >90°/秒 |
工作温度 | -30°C~70°C |
工作湿度 | 0-95% |
无线规格 | |
无线技术 | TDD OFDM |
工作模式 | 点对点 |
工作频段 | 4.900-6.100 GHz |
信道带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz/40MHz/80MHz,软件可调 |
最高发射功率 | 高达31dB |
调制模式 | OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 数据速率 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
接收灵敏度 | 根据不同调制模式和信道带宽在-92到-73dBm之间变化 |
纠错方式 | BCC, LDPC |
双工模式 | TDD |
数据接口 | |
物理接口 | 10/100/1000 Base-T、RJ45 |
协议 | 以太网 IEEE 802.3 |
接头类型 | RJ45 |
浪涌保护 | 内置 |
环境 | |
工作温度 | -40°C ~ +65°C |
工作湿度 | 0 ~ 90 % (非凝露) |